府皇冠信用盘代理上:德甲联赛2022-2023赛季第21轮积分榜

发布日期:2023-02-26 10:35    点击次数:177

府皇冠信用盘代理上:德甲联赛2022-2023赛季第21轮积分榜

皇冠客服皇冠客服

  皇冠信用盘代理最新积分榜(截至到 23年02月20日 )

皇冠客服飞机:@seo3687

皇冠走地盘口

  

皇冠信用盘开户
  
排名 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 21 12 7 2 61 21 40 43
2 多特蒙德 21 14 1 6 44 27 17 43
3 柏林定约 21 13 4 4 35 24 11 43
4 弗赖堡 21 12 4 5 34 31 3 40
5 莱比锡 21 11 6 4 43 26 17 39
6 法兰克福 21 11 5 5 42 29 13 38
7 沃尔夫斯堡 21 8 6 7 38 29 9 30
8 门兴 21 8 5 8 38 35 3 29
9 好意思因茨 21 8 5 8 33 34 -1 29
10 勒沃库森 21 8 3 10 35 35 0 27
11 不莱梅 21 8 3 10 31 41 -10 27
12 科隆 21 6 8 7 32 34 -2 26
13 奥格斯堡 21 7 3 11 26 36 -10 24
14 斯图加特 21 4 7 10 26 36 -10 19
15 霍芬海姆 21 5 4 12 29 40 -11 19
16 波鸿 21 6 1 14 24 51 -27 19
17 柏林赫塔 21 4 5 12 25 40 -15 17
18 沙尔克04 21 2 7 12 14 41 -27 13


上一篇:贵寓:意皇冠信用盘搭建甲联赛2022-2023赛季客场积分榜(02.20)    下一篇:皇冠信用盘代理贵寓:德甲联赛2022-2023赛季主场积分榜(02.20)